Samstag, 11. Dezember 2010

Kilometer- und Höhenangaben Türkei



Graphik hier herunterladen

Nr Tag
Tagesziel/Ort
Höhe Zielort über NN Tages km Gesamt km KmH Tageshöhenmeter max. Höhe am Tag
62 Ipsala 10 54,51 3570,4 15,05 148 57
63 Develiyenice 110 76,85 3648,3 12,3 890 269
64 Tekirdag 2 49,21 3698,4 11,94 494 294
65 Selimpasa 2 75,26 3774,9 12,26 571 106
66 Istanbul 29 57,23 3833,1 12,48 552 199
67 Istanbul 29 0



68 Istanbul 29 0



69 Istanbul 29 0



70 Istanbul 29 0



71 Istanbul 29 0



72 Orhangazi 104 31,25 3864,3 11,4 350 342
73 Osmaneli 93 66,56 3931,9 12,6 353 369
74 Bilecik 516 40,94 3973,1 9,82 453 567
75 Bilecik 516 0



76 Milhangazi 240 73,18 4047,4 11,54 953 691
77 Kapikaya 179 26,3 4071 10,8 268 241
78 Subasi 607 45,44 4117,1 8,58 1125 833
79 Cayirhan 658 66,22 4184,2 10,55 900 896
80 Baypazari 565 35,19 4219,9 10,2 306 742
81 Sincan 801 67,78 4288,9 10,65 863 1206
82 Cancaya 1113 44,71 4334,8 11,2 560 1155
83 Cancaya
0



84 Cancaya
0



85 Cancaya
0



86 Cancaya
0



87 Cancaya
0



88 ankara
0



89 Yaglipinar 1081 44,09 4379,8 11,13 345 1166
90 Kurutlutepe 907 101,47 4483,2 16,98 623 1203
91 Aksaray 948 97,21 4582,2 15,12 123 965
92 Numunegocmen 1134 79,15 4662,8 14,28 353 1281
93 Pozanti 787 78,73 4743 15,71 494 1567
94 Gülek 984 37,91 4781,6 9,44 721 1424
95 Beyramil 121 34,7 4816,9 16,43 158 986
96 Incirlik 32 84,79 4902,8 15,21 61 137
97 Osmanye 137 67,73 4971 14,37 137 127
98 Nurdagi 945 48,53 5019,8 9,59 939 973
99 Gaziantep 862 80,01 5100,4 11,89 874 1126
100 Birecik 381 64,39 5165,1 15,7 265 876
101 Sanli Urfa 535 84,24 5249,5 11,25 1047 817
102 Sanli Urfa
0



103 Sanli Urfa





104 Tanyeli 596 84,96 5335,3 13,79 319 728
105 Kiziltepe 509 88,66 5424,5 14,58 249 610
106 Nusaybin 456 82,44 5507,4 13,71 91 530
107 Cizre 370 86,04 5594 13,44 309 670























































































































































































































































































































































































Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen