Donnerstag, 31. März 2011

Kilometer- und Höhenangaben Usbekistan


Die Graphik gibt es hier.























Tagesziel
/Ort
Zielort
über NN
Tages
km
Gesamt km KmH Tages
höhenmeter
max. Höhe
Bukhara 225 81,18 9457 10,8 0 186
Rabat i-Malik 263 81,87 9538,9 13,5 5 263
Oqtosh 261 92,25 9631,1 13,7 0 263
Loyish 299 84,04 9715,2 12,8 112 308
Samarqand 713 31,73 9644 12,3 99 713
Amanqotan 1462 53,2 9665 9,8 857 1465
Qamashi 569 96,9 9762 13,8 300 1789
Karashina 1164 72,3 9834 11,6 861 1164
Sayrab 875 67,4 9901 10,9 920 1674
Termiz 382 99,9 10001 15,1 146 860
Qumqorghan 426 82,39 10080 14,4 132 432
Sharghun 589 88,7 10.169 14 243 618
Sachrinav 846 49 10218 10,1 361 853
Dushanbe 893 37,3 10255 12,5 119 893







































































Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen