Kilometer- und Höhenangaben Iran 1
Graphik hier herunterladen Nr. Tag | | Höhe Zielort über NN | Tages km | Gesamt km | KmH | Tageshöhenmeter | maximale Höhe |
122 | Marivan | 1383 | 28,86 | 6225,9 | 11,36 | 275 | 1401 |
123 | Marivan | 1383 |
|
|
|
|
|
124 | Sarvabad | 1262 | 62,29 | 6261,9 | 11,35 | 848 | 1507 |
125 | Tizhtizh | 1662 | 51,94 | 6314,6 | 9,94 | 831 | 1665 |
126 | Sanandaj | 1558 | 48,97 | 6364,1 | 9,26 | 983 | 2160 |
127 | Kamyaran | 1674 | 67,67 | 6432,6 | 11,52 | 941 | 1980 |
128 | Kermanshar | 1530 | 71,11 | 6427,8 | 14,69 | 85 | 1677 |
129 | Kermanshar | 1530 | 0 |
|
|
|
|
130 | Kermanshar | 1530 | 0 |
|
|
|
|
131 | Sahneh | 1429 | 77,46 | 6583,1 | 14,05 | 303 | 1429 |
132 | Asadabad | 1528 | 62,47 | 6646,4 | 12,92 | 444 | 1697 |
133 | Hamadan | 1805 | 56,94 | 6704 | 11,34 | 738 | 2215 |
134 | Joka | 1667 | 64,12 |
| 12,18 | 375 | 1983 |
135 | Malayer | 1686 | 26,65 | 6795,9 | 10,72 | 174 | 1699 |
136 | Tureh | 1792 | 64,26 | 6861 | 12,5 | 448 | 2069 |
137 | Arak | 1669 | 45,43 |
| 13,98 | 157 | 1891 |
138 | Arak | 1669 | 0 |
|
|
|
|
139 | Rehjerd | 1617 | 76,84 | 6985,3 | 15,47 | 145 | 1802 |
140 | Do Dehak | 1346 | 60,87 | 7046,9 | 11,68 | 203 | 1616 |
141 | Robat-e Tork | 1876 | 63,84 | 7111,5 | 11,48 | 535 | 1877 |
142 | Murcheh Khort | 1622 | 88,73 | 7206,3 | 15,37 | 268 | 2109 |
143 | Esfahan | 1595 | 61,66 | 7367, 69 | 13,82 | 99 | 1651 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen