Nr Tag | Tagesziel/Ort | Höhe Zielort über NN | Tages km | Gesamt km | KmH | Tageshöhenmeter | max. Höhe am Tag |
151 | Esfahan | 1595 | 0 | ||||
152 | Baqerabad | 2052 | 69,03 | 11,73 | 411 | 2052 | |
153 | Mahabad | 1024 | 88,45 | 7309 | 17,2 | 236 | 2188 |
154 | Kashan | 898 | 94,51 | 7429 | 14,25 | 104 | 1064 |
155 | Kashan | 898 | 0 | ||||
156 | Kashan | 898 | 0 | 7429 | |||
157 | Langarud | 905 | 82,15 | 7486 | 13,99 | 92 | 1906 |
158 | Baqerabad | 816 | 72,44 | 7558 | 14,04 | 150 | 994 |
159 | Hasanabad | 928 | 50,89 | 7609 | 11,83 | 411 | 1256 |
160 | Teheran | 1087 | 64,14 | 7673 | 11,89 | 150 | 1100 |
Dienstag, 11. Januar 2011
Kilometer- und Höhenangaben Iran 2 Esfahan bis Teheran
Graphik hier herunterladen
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen